Spécification:
| Marque | Garmin |
| maquette | GPSMAP® 63sc |
| Général | Dimensions physiques: 2.4 "x 6.3" x 1.4 "(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) Poids: 8,1 oz (230 g) avec des piles Évaluation de l'eau: IPX7 Batterie type: 2 piles AA (non comprises) Type d'affichage: transflective, 65K couleur TFT Taille de l'écran: 1,43 "x 2,15" (3,6 x 5,5 cm); 2,6 "diag (6,6 cm) Résolution de l'écran: 160 x 240 pixels Batterie vie: 16 heures Mémoire / historique: 4 Go Récepteur haute sensibilité Interface: compatible USB et NMEA 0183 à graNde vitesse |
Cartes et mémoire | Basemap Possibilité d'ajouter des cartes Accepte les cartes de données: carte microSD ™ (non incluse) POI personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires) Waypoints / favoris / lieux: 5000 Routes: 200 Journal de piste: 10 000 points, 200 pistes enregistrées |
| Capteurs | Altimètre barométrique Boussole: oui (inclinée à 3 axes) |
| Fonctionnalités de loisirs en plein air | Calcul de l'aire Routage automatique (routage par virage sur les routes): Oui (avec un cartographie facultative pour les routes détaillées) Geocaching-frieNdly: Oui (sans papier) Compatible avec les cartes personnalisées CaleNdrier de chasse / poisson Informations sur le soleil et la lune Appareil photo: oui (8 mégapixels avec autofocus, geotagging automatique) Visionneuse d'images |
| Garmin Connect ™ | Garmin Connect ™ compatible (communauté en ligne où vous analysez, catégorisez et partagez des données) |
| Supplémentaire | Nontifications intelligentes: oui Suivi en direct: oui (avec Garmin Connect ™ Mobile) Secteurs de la carte: 4 000 Lampe de poche: oui |
Emballage inclus:
1x GPSMAP® 63sc (version anglaise)
1x boucle d'escalade
1x câble USB
1x manuel
