| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | Galaxy S20 FE |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Année de commercialisation | 2020 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080p FullHD+ |
| Technologie de l'écran | Super Amoled |
| Taille écran en pouces | 6,5" |
| Taille écran en cm | 16,51 cm |
| Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Type de processeur | 2,84 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go |
| Extension de mémoire | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| WiFi | Wifi 6 (2,4/5Ghz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Autonomie en communication (h) | 32 h |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4 500 |
| Charge rapide | 25W |
| Charge induction | Oui |
| Caméra arrière (Mpixels) | 12+12+8MP/4K 60fps |
| Caméra frontale (Mpixels) | 32MP + Autof. |
| Lecteur multimedia | MP4, MP3, MKV, FLAC |
| Radio FM | NC |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Dos plastique + contour aluminium |
| Résistance | Eau et poussière |
SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G (128 Go)
269,99 €Precio
