| Général | |
|---|---|
| Type de produit | Appareil photo numérique - 4K - système sans miroir |
| Résolution du Capteur | 20.3 mégapixels |
| Type de capteur optique | Capteur Live MOS |
| Taille du capteur optique | Quatre tiers (17,3 x 13,0 mm) |
| Nombre total de pixels | 21 770 000 pixels |
| Elimination des poussières du capteur | Oui |
| Fonctions du capteur | Filtre à onde supersonique, conception sans filtre optique passe-bas (OLPF) |
| Format de vidéo numérique | AVCHD, H.264 |
| Stabilisateur d'image | Optique (Dual I.S. 2.0, 5 axes) |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 49 |
| Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, Touch Area AF, AF détection des yeux, Pinpoint AF |
| Processeur d'images | Venus Engine |
| Couleur du boitier | Argent |
| Résolution effective du détecteur | 20 300 000 pixels |
| Détection des visages | Oui |
| Facteur de recadrage de l'angle de champ | 2 |
| Format du signal audio | Dolby Digital AC-3 (2 canaux), AAC |
| Zoom optique | 5x |
| Objectif inclus | Objectif 12 - 60 mm |
| Standard d'impression | Impression directe, prise en charge d'Exif Print, prise en charge de PictBridge |
| Fonctionnalités de mise au point | Fonction Focus Peaking, technologie Depth From Defocus (DFD) |
| ISO maximum | 25600 |
| Capteurs | Niveau numérique |
| Fonctions de connectivité | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance, lecture de codes QR |
| Interface | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Résolution vidéo max. | 3840 x 2160 |
| Cadence d'image (résolution maximum) | 30 pi/s |
| Stabilisateur d'image optique intégré | Oui |
| ISO natif | 200-12800 |
| ISO étendu (max) | 25600 |
| ISO étendu (min) | 100 |
| Résolution du capteur | 20.3 mégapixels |
PANASONIC GX9 Hybride
669,99 €Preço
